あらまさ
新政酒造・秋田県
収録108件、1蔵として最多。6号酵母が生まれた蔵。
収録期間 — 2021年上期〜2026年下期
背景はこの蔵の代表銘柄 — 新政No.6 S-type DIRECT PATH 2024(88点)
総合評価の高い順。実写画像があるのは後述の5本のみ。




投稿の新しい3本。点数・星・香味レーダーはすべてその回のレビューの実測値。

投稿 2026.06.20
3年で研ぎ澄まされた猫
2026年上期
TOCKYレポ
ぬまたレポ
新政特別頒布会2023で登場した、白麹による酸味を楽しむ「亜麻猫」のSpark Clearをご紹介。オレンジ、グレープフルーツ、かぼすのような柑橘の甘酸っぱい香り。味わいは一転して青リンゴ、洋梨、白葡萄、白桃の濃縮果汁が溢れる。まさに果実の大博覧会。瓶内二次発酵の発泡感と生酛の淡いクリーミーさが加わり、美味しさのお祭り騒ぎに心が躍る。

投稿 2026.06.20
未完成デイジー
2026年上期
TOCKYレポ
ぬまたレポ
新政がイラン周辺地域の人道支援のために急遽発売したチャリティ酒。味わいは白葡萄や白桃を思わせる。普段の新政と比べると木桶感や生酛感がなく、純粋な果実の甘味だけが響いていく。無農薬栽培の秋田こまちを酵母無添加・白麹で醸す製法は異端教祖株式会社のスペックと同じスペックであり、生まれるには早すぎたアストラルプラトーかもしれない。

投稿 2026.09.05
鮮血を捧げよ
2026年下期
TOCKYレポ
ぬまたレポ
6号酵母発祥の蔵である新政酒造が自らの名前を冠して醸造したNo.6 A-type(Aramasa-type)をご紹介。今年も6号酵母にちなんで発売日は6月6日、精米歩合も66%。お値段も666円でないのはご愛嬌。新政の売りである軽快で透明感ある味わいは健在。青りんご、メロンのフレッシュな香り、ラフロイグのようなピート香が刺激となり、余韻を彩る。
シリーズ別に掲載。同一銘柄が複数回並ぶのは、別の時期に再評価した回を個別に収録しているためで、重複ではない。
| 時期 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 2026年下期 | 新政 No.6 X-type 2019 | 89 |
| 2026年下期 | 新政 No.6 X-type 2025 | 86 |
| 2026年下期 | 新政 No.6 A-type 2025 | 78 |
| 2026年上期 | No.6 N-type2026 | 85 |
| 2025年下期 | 新政No.6 S-type DIRECT PATH 2024 | 88 |
| 2025年上期 | 新政 Xmas-type 2024 | 88 |
| 2025年上期 | No.6 N-type | 88 |
| 2025年上期 | No.6 H-type 2024 | 86 |
| 2025年上期 | No.6 X-type 2024 | 85 |
| 2024年下期 | No.6 ビーストⅡ | 88 |
| 2024年上期 | 新政 H-type 2023 | 91 |
| 2024年上期 | 新政 X-type 2023 | 86 |
| 2023年下期 | No.6 X-type 2022 | 89 |
| 2023年下期 | No.6 A-Type ダイレクトパス | 87 |
| 2023年下期 | No.6 R-type 2022 | 86 |
| 2023年下期 | No.6 S-type 2022 | 86 |
| 2023年下期 | 新政 U-type | 84 |
| 2023年下期 | No.6 A-Type | 82 |
| 2023年上期 | no6 R-type 2021 | 84 |
| 2023年上期 | no6 R-type 2020 | 83 |
| 2022年下期 | NO6 STYPE 2021 | 89 |
| 2022年下期 | NO6 STYPE 2020 | 86 |
| 2022年下期 | No.6 ビーストタイプ | 86 |
| 2022年下期 | N0.6 クリスマスtype | 86 |
| 2022年上期 | no.6 x-type 2020 DP | 90 |
| 2022年上期 | no.6 A-type 2021 DP | 90 |
| 2022年上期 | no.6 x-type 2020 | 89 |
| 2022年上期 | no.6 x-type 2021 | 87 |
| 2021年下期 | 頒布会 C-TYPE | 89 |
| 2021年下期 | 頒布会 K-TYPE | 78 |
| 2021年上期 | No.6 x-type エッセンス 2019 | 92 |
| 2021年上期 | T-TYPE | 91 |
| 2021年上期 | F-TYPE | 89 |
| 2021年上期 | No.6 x-type 2019 | 88 |
| 2021年上期 | No.6 上国料勇type | 88 |
| 2021年上期 | No.6 ダイスケリチャード type | 84 |
| 2021年上期 | No.6 s-type 2019 | 82 |
| 時期 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 2025年上期 | アッシュ 2023 | 88 |
| 2025年上期 | アース 2022 | 87 |
| 2025年上期 | タンジェリン 2023 | 86 |
| 2025年上期 | Colors コスモス2024 | 85 |
| 2024年下期 | Colors アッシュ2023 | 84 |
| 2024年下期 | Colors アッシュ2022 | 83 |
| 2024年上期 | エクリュ 2023 | 83 |
| 2023年下期 | ラピス 2021 | 91 |
| 2023年下期 | ラピス 2018 | 86 |
| 2023年下期 | ラピス 直汲日出彦 | 85 |
| 2023年下期 | タンジェリン 直汲 2022 | 84 |
| 2023年下期 | エクリュ | 83 |
| 2023年下期 | ラピス 直汲 | 83 |
| 2023年上期 | アッシュ 2021 | 88 |
| 2023年上期 | ゆりいか 新政 アース | 83 |
| 2023年上期 | アース 2021 | 82 |
| 2023年上期 | コスモス2022 | 76 |
| 2022年下期 | コスモス 直汲み | 84 |
| 2022年下期 | コスモス | 79 |
| 2021年下期 | アッシュ 2020 | 93 |
| 2021年下期 | ヴィリジアン 2020 直汲み | 91 |
| 2021年下期 | ヴィリジアン 2020 | 89 |
| 2021年上期 | コスモス | 86 |
| 2021年上期 | ラピス2015 | 84 |
| 2021年上期 | ラピス | 81 |
| 2021年上期 | エクリュ | 79 |
| 2021年上期 | アース | 74 |
| 時期 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 2026年上期 | 亜麻猫 クリアスパーク3年熟成750ml | 87 |
| 2026年上期 | にるがめ スパーク 2022 | 84 |
| 2026年上期 | 亜麻猫 中東地域人道支援酒760ml | 84 |
| 2026年上期 | にるがめ 2025 | 78 |
| 2025年下期 | 陽乃鳥 2024 直汲 | 89 |
| 2025年下期 | 天蛙 クリア | 87 |
| 2024年上期 | 陽乃鳥 15周年 | 89 |
| 2024年上期 | 陽乃鳥 2022 | 86 |
| 2024年上期 | プライベートラボ 天蛙 2023 | 86 |
| 2024年上期 | プライベートラボ 亜麻猫 2023 | 85 |
| 2024年上期 | プライベートラボ 亜麻猫 スパーク 2023 | 85 |
| 2023年下期 | 亜麻猫クリアスパーク | 86 |
| 2023年下期 | 天蛙 | 86 |
| 2023年下期 | 亜麻猫 | 85 |
| 2023年下期 | 亜麻猫スパーク2022 | 84 |
| 2023年下期 | 亜麻猫スパーク2021 | 80 |
| 2023年上期 | 陽乃鳥2022 | 89 |
| 2022年下期 | 天蛙 十周年記念酒 | 92 |
| 2022年下期 | 天蛙 | 90 |
| 2022年下期 | 陽之鳥 2020 | 90 |
| 2022年下期 | 陽之鳥 2021 | 89 |
| 2022年下期 | 天蛙 2021 | 89 |
| 2022年下期 | 亜麻猫スパーク | 84 |
| 2022年上期 | 天蛙 | 88 |
| 2022年上期 | 涅槃亀 | 78 |
| 時期 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 2026年上期 | 見えざるピンクのユニコーンNV | 91 |
| 2025年下期 | 農民藝術概論 2022 | 92 |
| 2025年下期 | 新政 佐藤卯兵衛 2024 | 86 |
| 2025年上期 | 紫八咫 | 90 |
| 2024年下期 | 卯兵衛 | 89 |
| 2024年上期 | NEXT FIVE THE FINAL 2024 | 89 |
| 2024年上期 | 新政 元旦しぼり2024 | 86 |
| 2024年上期 | 紫八咫 | 82 |
| 2023年上期 | 農民芸術概論 2019 | 92 |
| 2023年上期 | 新政 新年 純米しぼりたて生 Isopokamuy -イソポカムイ | 84 |
| 2022年下期 | NEXT5 新政 | 90 |
| 2022年上期 | ティザンノエル | 89 |
| 2022年上期 | 新政 元旦純米搾りたて2022 | 82 |
| 2021年下期 | 新政 水野学 | 92 |
| 2021年下期 | 新政 佐藤卯兵衛 | 86 |
| 2021年下期 | 新政頒布会2A MS | 84 |
| 2021年下期 | 新政頒布会2B M | 84 |
| 2021年下期 | 新政 漫画太郎type | 81 |
| 2021年上期 | 新政 元旦純米搾りたて2021 | 81 |
蔵の沿革・所在地・代表者・酒米・シリーズ名に関する記述は公開情報(Wikipedia「高木酒造」「新政酒造」「協会系酵母」ほか)に基づく。
秋田市大町、嘉永5年(1852年)創業。社名は「新政厚徳」に由来し、四代目・佐藤佐吉の代に「あらまさ」と訓読みするようになった。この蔵の醪から1930年(昭和5年)に分離された酵母は、1935年から協会6号として頒布され、いまも使われている清酒酵母のなかで最も古い。
八代目・佐藤祐輔のもとで、2010年に原料米を秋田県産に限定、2012年に全商品を純米造りへ、2015年に生酛純米蔵へと移した。No.6、Colors、PRIVATE LAB(陽乃鳥・亜麻猫・天蛙・涅槃龜)といったラインが並ぶ。日本酒大図鑑の収録108件は全321件の34%にあたり、1蔵としては最多。