321件のうち、総合評価が記録されている321件を点数順に並べた。点数帯の呼び方はチャンネルの再生リスト名に合わせている。
総合評価の記録 — 321件 / 321件
42件すべて。
| 順位 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 十四代 七垂れ二十貫 | 96 |
| 1 | 十四代 龍月 | 96 |
| 1 | 十四代 双虹 | 96 |
| 4 | 十四代 播州愛山 | 95 |
| 5 | 朝日鷹 生原酒 | 93 |
| 5 | アッシュ 2020 | 93 |
| 7 | No.6 x-type エッセンス 2019 | 92 |
| 7 | 十四代 本丸 | 92 |
| 7 | 新政 水野学 | 92 |
| 7 | 天蛙 十周年記念酒 | 92 |
| 7 | 農民芸術概論 2019 | 92 |
| 7 | 十四代 超特選 | 92 |
| 7 | 十四代 超極 | 92 |
| 7 | 両関 INFINITY | 92 |
| 7 | 農民藝術概論 2022 | 92 |
| 16 | T-TYPE | 91 |
| 16 | ヴィリジアン 2020 直汲み | 91 |
| 16 | 天美 山田錦 | 91 |
| 16 | 而今 | 91 |
| 16 | ラピス 2021 | 91 |
| 16 | 十四代 極上諸白 | 91 |
| 16 | 新政 H-type 2023 | 91 |
| 16 | 而今 簗瀬 | 91 |
| 16 | 十四代 大極上生 播州山田錦 | 91 |
| 16 | 十四代 中取り上諸白 播州山田錦 | 91 |
| 16 | 見えざるピンクのユニコーンNV | 91 |
| 27 | 黒龍石田屋 | 90 |
| 27 | 而今 山田錦 | 90 |
| 27 | no.6 x-type 2020 DP | 90 |
| 27 | no.6 A-type 2021 DP | 90 |
| 27 | 天蛙 | 90 |
| 27 | 十四代 エクストラ | 90 |
| 27 | NEXT5 新政 | 90 |
| 27 | 陽之鳥 2020 | 90 |
| 27 | 黒龍 純米大吟醸 | 90 |
| 27 | ゆりいか 仙禽 | 90 |
| 27 | 龍神丸 純米大吟醸 袋吊るし | 90 |
| 27 | 而今 スパークリング | 90 |
| 27 | 紫八咫 | 90 |
| 27 | 稲とアガベ 交酒 花風 寵深花風 | 90 |
| 27 | 十四代 吟撰 | 90 |
| 27 | 十四代 大極上生 播州山田錦 | 90 |
256件。上位10件を載せている。
| 順位 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | F-TYPE | 89 |
| 1 | ヴィリジアン 2020 | 89 |
| 1 | 頒布会 C-TYPE | 89 |
| 1 | ティザンノエル | 89 |
| 1 | 而今 雄町 無濾過 | 89 |
| 1 | 花陽浴 美山錦 | 89 |
| 1 | no.6 x-type 2020 | 89 |
| 1 | 産土 穂増 一本掌植 | 89 |
| 1 | NO6 STYPE 2021 | 89 |
| 1 | 陽之鳥 2021 | 89 |
22件。上位10件を載せている。
| 順位 | 銘柄 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | エクリュ | 79 |
| 1 | みむろ杉菩提 | 79 |
| 1 | 七賢 空 | 79 |
| 1 | コスモス | 79 |
| 1 | AKABU SEA | 79 |
| 1 | 仙禽 モダン | 79 |
| 1 | 仙禽 さくら OHANAMI | 79 |
| 1 | 仙禽 ゆきだるま | 79 |
| 9 | 七賢 山 | 78 |
| 9 | 頒布会 K-TYPE | 78 |
1つの蔵元で何件収録されているか。
| 順位 | 蔵元 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 新政酒造 | 108 |
| 2 | せんきん | 26 |
| 3 | 高木酒造 | 23 |
| 4 | 木屋正酒造 | 18 |
| 5 | 花の香酒造 | 12 |
| 6 | 黒龍酒造 | 11 |
| 7 | 油長酒造 | 10 |
| 8 | 小布施ワイナリー | 9 |
| 9 | 稲とアガベ | 9 |
| 10 | 西田酒造店 | 9 |
産地別の収録数。都道府県の記録がある276件が対象。
| 順位 | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 116 |
| 2 | 栃木県 | 23 |
| 3 | 山形県 | 21 |
| 4 | 三重県 | 16 |
| 5 | 熊本県 | 12 |
| 6 | 長野県 | 11 |
| 7 | 福井県 | 10 |
| 8 | 青森県 | 9 |
| 9 | 奈良県 | 8 |
| 10 | 岩手県 | 8 |
1本の動画で2銘柄をレビューした回の合算行(92点の1件)も、単独の商品ではないため順位の対象外にしている。蔵元が特定できていない2件は順位の対象外にしている。点数帯の呼び方はチャンネルの再生リスト名(【90点以上】歴史に残る日本酒/【80点以上】オススメの日本酒/【70点以上】機会があれば飲んで欲しい日本酒)に合わせている。再生リストの本数と収録件数は一致しない。1本の動画で複数の銘柄を扱う回があり、また全件が再生リストに入っているとはかぎらないため。同じ銘柄が複数回登場するのは、別の時期に再評価した回を個別に収録しているためで、重複ではない。